Données météo: Actuelle dimanche, 05/02/2012 22:50
Date Horaire Temp.ext Temp.sol+10 Temp.sol-10 Temp.sol -50 Hum.ext Hum.sol-10 Hum.sol-50 P.atmo. Pluie/Rosée Vent Direction Direction Insolation T Pluie Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
05/02/2012 22:50 -13,6 °C -16,1 °C -1,1 °C 3,9 °C 86 % 200 cb 200 cb 1033,2 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,4 °C -13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05/02/2012 22:40 -13,6 °C -15,6 °C -1,1 °C 3,9 °C 86 % 200 cb 200 cb 1033,1 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,4 °C -13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05/02/2012 22:30 -13,4 °C -16,1 °C -1,1 °C 3,9 °C 85 % 200 cb 200 cb 1033,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,4 °C -13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05/02/2012 22:20 -13,1 °C -15,6 °C -1,1 °C 3,9 °C 83 % 200 cb 200 cb 1033,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,4 °C -13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05/02/2012 22:10 -12,8 °C -15,6 °C -1,1 °C 3,9 °C 82 % 200 cb 200 cb 1033,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,2 °C -12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05/02/2012 22:00 -12,6 °C -15,0 °C -1,1 °C 3,9 °C 83 % 200 cb 200 cb 1033,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,9 °C -12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05/02/2012 21:50 -12,8 °C -15,6 °C -1,1 °C 3,9 °C 84 % 200 cb 200 cb 1033,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,9 °C -12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05/02/2012 21:40 -12,8 °C -15,6 °C -1,1 °C 3,9 °C 84 % 200 cb 200 cb 1033,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -14,9 °C -12,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05/02/2012 21:30 -13,0 °C -15,6 °C -1,1 °C 3,9 °C 84 % 200 cb 200 cb 1033,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,1 °C -13,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05/02/2012 21:20 -12,9 °C -15,6 °C -1,1 °C 3,9 °C 84 % 200 cb 200 cb 1033,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,0 °C -12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05/02/2012 21:10 -12,7 °C -15,6 °C -1,1 °C 3,9 °C 83 % 200 cb 200 cb 1033,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) E 82 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,0 °C -12,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 05:00 04:50 23:00 13:50 13:10 23:00 23:00 14:00 - 23:10 - - - - - - - 05:00 07:40 00:30
Minimum _ -14,8 °C -17,2 °C -1,1 °C 3,9 °C 62 % 200 cb 200 cb 1031,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -16,5 °C -20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 14:50 14:40 11:20 23:00 01:20 23:00 23:00 23:20 23:00 12:50 - - 08:10 23:00 14:00 12:00 13:00 15:40 18:30 11:40
Maximum _ -5,9 °C -2,2 °C -0,6 °C 4,4 °C 88 % 200 cb 200 cb 1036,4 hPa 0,0 mm 17,3 km/h
E-NE (3 Bft)
- - 10 min 0 min 0,127 mm 0,8 UV-I 394 W/m² -11,6 °C -8,7 °C 30,6 km/h
E-NE (5 Bft)
Moyenne _ -11,3 °C -11,7 °C -1,0 °C 4,2 °C 79 % 200 cb 200 cb 1033,1 hPa #0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) E - #7:20 h #0 min. #0,660 mm 0,7 UV-I 219 W/m² -14,3 °C -14,1 °C 12,0 km/h (2 Bft)