Tous droits réservés site www.meteo-reding.com La Climatologie à Réding de 2006 à 2010 
Année / Mois JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE ANNEE
Temp. Moyenne 2006 0 0 0 9°1 14°0 18°9 23°3 16°0 17°3 13°1 7°8 4°4 incomplet
Temp. Moyenne 2007 5°1 5°4 5°4 12°1 15°4 18°5 18°2 17°1 12°5 9°0 4°2 1°4 10°3
Temp. Moyenne 2008 4°2 4°0 4°9 8°4 16°2 18°2 19°4 17°7 12°3 9°5 5°6 1°7 10°2
Temp. Moyenne 2009 - 1°6 1°8 5°1 11°6 15°6 17°5 19°2 19°5 14°6 9°4 8°3 2°3 10°3
Temp. Moyenne 2010 - 1°3 2°1 4°6 9°3 11°4 17°8 20°2 16°9 12°3 8°4 5°9 - 1°6 8°8
Normale Saisonnière* 1°3 2°3 5°4 8°2 11°7 15°7 17°5 17°7 14°7 9°5 5°0 2°5 9°3
1971-2000 *Station manuelle de Météo-France à Sarrebourg Altitude 310 m à 4,5 Km de Réding 
                           
Pluviométrie 2006 0 0 0 31.1mm 93.6mm 46.2mm 31.5mm 147.9mm 172.2mm 140.1mm 50.1mm 33.0mm incomplet
Pluviométrie 2007 93.6mm 110.4mm 121.5mm 6.0mm 110.4mm 93.9mm 157.2mm 118.8mm 45.6mm 7.5mm 65.1mm 85.8mm 1015.8mm
Pluviométrie 2008 64.5mm 70.2mm 102.6mm 64.2mm 26.1mm 62.4mm 43.8mm 92.1mm 64.5mm 97.2mm 46.5mm 53.1mm 787.2mm
Pluviométrie 2009 31.2mm 76.5mm 117.9mm 35.7mm 41.7mm 57.0mm 109.8mm 31.5mm 19.8mm 49.8mm 123.9mm 114.3mm 809.1mm
Pluviométrie 2010 34.5mm 70.8mm 38.1mm 32.7mm 108.0mm 58.0mm 98.0mm 173.8mm 77.2mm 58.0mm 90.2mm 145.2mm 984.5mm
Normale Saisonnière* 75.4mm 69.3mm 68.3mm 61.0mm 89.7mm 86.6mm 71.9mm 67.3mm 78.0mm 89.1mm 89.5mm 100.3mm 946.4mm
1971-2000 *Station manuelle de Météo-France à Sarrebourg Altitude 310 m à 4,5 Km de Réding
                           
Ensoleillement 2006 0 0 0 166h 172h 278h 294h 160h 172h 148h 98h 73h incomplet
Ensoleillement 2007 21h 89h 166h 302h 231h 238h 218h 199h 174h 166h 63h 78h 1945h
Ensoleillement 2008 89h 151h 120h 125h 281h 244h 267h 232h 175h 128h 77h 57h 1946h
Ensoleillement 2009 124h 71h 133h 218h 259h 279h 259h 286h 206h 139h 78h 47h 2099h
Ensoleillement 2010 42h 69h 170h 200h 115h 235h 253h 150h 162h 129h 38h 24h 1587h
Normale Saisonnière* 42h 79h 117h 164h 194h 213h 239h 210h 179h 112h 53h 44h 1646h
1958-1988 *Station automatique de Météo-France à Danne Et Quatre Vents Altitude 377m à 15,4 Km de Réding 
                           
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
Légende des couleurs Supérieur à la Normale Saisonnière   Egal à la Normale Saisonnière Inférieur à la Normale Saisonnière